Кирпич
Клинкер
Блоки
Огнеупорные материалы
Сухие смеси
Строительная сетка
Плиты перекрытия
Услуги
Блок керамический Poroterm 51
Цена за 1 шт.
Рассчитать стоимость
-
Кол-во штук:
Основные характеристики
Артикул: | A0500 |
Производитель: | Wienerberger |
Размер: | 510х250х219 |
Марка прочности | М-100 |
Морозостойкость | F-50 |
Паропроницаемость, μ | 0,14 |
Коэф-т теплопроводности в сухом состоянииб λ0, (Вт/м*С) | 0,143 |
Коэф-т теплопроводности в условиях эксплуатации Б, λб, (Вт/м*С) | 0,15 |
Фактическое сопротивление теплопередачи, Ro (С*м2/Вт) | 3,56 |
Индекс звукоизоляции, Rw (2 см штуктурки с двух сторон кладки) | н/д |
Вес, кг | 23 |
ТРАНСПОРТИРОВКА
Кол-во в машине | 816 |
Кол-во в поддоне | 48 |
Штук в 1 куб.м. | 33,9 |
Штук в 1 кв.м. | 17,3 |
Отдел продаж:
- Доставка по Йошкар-оле и Республики
Марий Эл - Наличный и безналичный расчет.