Кирпич
Клинкер
Блоки
Огнеупорные материалы
Сухие смеси
Строительная сетка
Плиты перекрытия
Услуги
Блок керамический Poroterm 44
Цена за 1 шт.
Рассчитать стоимость
-
Кол-во штук:
Основные характеристики
| Артикул: | A0502 |
| Производитель: | Wienerberger |
| Размер: | 440х250х219 |
| Марка прочности | М-100 |
| Морозостойкость | F-50 |
| Паропроницаемость, μ | 0,14 |
| Коэф-т теплопроводности в сухом состоянииб λ0, (Вт/м*С) | 0,136 |
| Коэф-т теплопроводности в условиях эксплуатации Б, λб, (Вт/м*С) | 0,144 |
| Фактическое сопротивление теплопередачи, Ro (С*м2/Вт) | 3,21 |
| Индекс звукоизоляции, Rw (2 см штуктурки с двух сторон кладки) | н/д |
| Вес, кг | 19 |
ТРАНСПОРТИРОВКА
| Кол-во в машине | 1008 |
| Кол-во в поддоне | 48 |
| Штук в 1 куб.м. | 39,3 |
| Штук в 1 кв.м. | 19,1 |