Кирпич
Клинкер
Блоки
Огнеупорные материалы
Сухие смеси
Строительная сетка
Плиты перекрытия
Услуги
Блок керамический Poroterm 38
Цена за 1 шт.
Рассчитать стоимость
-
Кол-во штук:
Основные характеристики
| Артикул: | A0504 |
| Производитель: | Wienerberger |
| Размер: | 380х250х219 |
| Марка прочности | М-100 |
| Морозостойкость | F-50 |
| Паропроницаемость, μ | 0,14 |
| Коэф-т теплопроводности в сухом состоянииб λ0, (Вт/м*С) | 0,175 |
| Коэф-т теплопроводности в условиях эксплуатации Б, λб, (Вт/м*С) | 0,186 |
| Фактическое сопротивление теплопередачи, Ro (С*м2/Вт) | 2,2 |
| Индекс звукоизоляции, Rw (2 см штуктурки с двух сторон кладки) | н/д |
| Вес, кг | 17 |
ТРАНСПОРТИРОВКА
| Кол-во в машине | 1140 |
| Кол-во в поддоне | 60 |
| Штук в 1 куб.м. | 45,5 |
| Штук в 1 кв.м. | 17,3 |