Кирпич
Клинкер
Блоки
Огнеупорные материалы
Сухие смеси
Строительная сетка
Плиты перекрытия
Услуги
Блок керамический Poroterm 25
Цена за 1 шт.
Рассчитать стоимость
-
Кол-во штук:
Основные характеристики
| Артикул: | A0506 |
| Производитель: | Wienerberger |
| Размер: | 250х375х219 |
| Марка прочности | М-100 |
| Морозостойкость | F-50 |
| Паропроницаемость, μ | 0,14 |
| Коэф-т теплопроводности в сухом состоянииб λ0, (Вт/м*С) | 0,198 |
| Коэф-т теплопроводности в условиях эксплуатации Б, λб, (Вт/м*С) | 0,22 |
| Фактическое сопротивление теплопередачи, Ro (С*м2/Вт) | 1,29 |
| Индекс звукоизоляции, Rw (2 см штуктурки с двух сторон кладки) | 53 |
| Вес, кг | 16 |
ТРАНСПОРТИРОВКА
| Кол-во в машине | 1080 |
| Кол-во в поддоне | 60 |
| Штук в 1 куб.м. | 46 |
| Штук в 1 кв.м. | 11,5 |