Кирпич
Клинкер
Блоки
Огнеупорные материалы
Сухие смеси
Строительная сетка
Плиты перекрытия
Услуги
Блок керамический Poroterm 12
Цена за 1 шт.
Рассчитать стоимость
-
Кол-во штук:
Основные характеристики
| Артикул: | A0509 |
| Производитель: | Wienerberger |
| Размер: | 120х500х219 |
| Марка прочности | M-75-100 |
| Морозостойкость | F-50 |
| Паропроницаемость, μ | 0,14 |
| Коэф-т теплопроводности в сухом состоянииб λ0, (Вт/м*С) | 0,18 |
| Коэф-т теплопроводности в условиях эксплуатации Б, λб, (Вт/м*С) | 0,24 |
| Фактическое сопротивление теплопередачи, Ro (С*м2/Вт) | 0,66 |
| Индекс звукоизоляции, Rw (2 см штуктурки с двух сторон кладки) | 46 |
| Вес, кг | 12,6 |
ТРАНСПОРТИРОВКА
| Кол-во в машине | 1536 |
| Кол-во в поддоне | 96 |
| Штук в 1 куб.м. | 71,7 |
| Штук в 1 кв.м. | 8,6 |